
| К англоязычному варианту | В Главное Меню |
Суммарный налет космонатов на КК разных типов
Россия/СССР
| Номер п/п |
Космический корабль | К-во полетов |
Человеко- полетов |
Суммарный налет космонавтов |
| 1 | "Восток" | 6 | 6 | 15с.22ч.22м. |
| 2 | "Восход" | 2 | 5 | 5с.04ч.56м. |
| 3 | "Союз" | 38 | 77 | 1917с.22ч.16м. (2) |
| 4 | "Союз-Т" | 14 | 36 | 2409с.20ч.16м. (2) |
| 5 | "Союз-ТМ" | 33 | 90 | 11413с.00ч.38м. (2) |
| 6 | "Союз-ТМА" | 17 | 50 | 6200с.00ч.41м. (2) |
| Итог: | 110 | 264 | 21961с.23ч.08м. (2) | |
США
| Номер п/п |
Космический корабль | К-во полетов |
Человеко- полетов |
Суммарный налет космонавтов |
| 1 | "Меркурий" ("Mercury") | 6 | 6 | 2с.05ч.56м. |
| 2 | "Джемини" ("Gemini") | 10 | 20 | 80с.19ч.42м. |
| 3 | "Аполлон" ("Apollo") | 15 | 45 | 854с.14ч.11м. (2) |
| 4 | * "Колумбия" ("Columbia") | 28 | 160 | 1851с.05ч.06м. |
| 5 | * "Челленджер" ("Challenger") | 9 (1) | 53 (1) | 374с.02ч.52м. |
| 6 | * "Дискавери" ("Discovery") | 37 | 227 | 3770с.02ч.56м. (2) |
| 7 | * "Атлантис" ("Atlantis") | 31 | 187 | 2718с.05ч.46м. (2) |
| 8 | * "Индевор" ("Endeavour") | 24 | 154 | 3698с.03ч.24м. (2) |
| Итог по "Шаттлам": | 129 (1) | 781 (1) | 12411с.20ч.02м. (2) | |
| Итог: | 160 (1) | 852 (1) | 13349с.11ч.50м. (2) | |
Китай
| Номер п/п |
Космический корабль | К-во полетов |
Человеко- полетов |
Суммарный налет космонавтов |
| 1 | "Шэньчжоу" | 3 | 6 | 19с.01ч.52м. |
| Итог: | 3 | 6 | 19с.01ч.52м. | |
| К англоязычному варианту | В Главное Меню |