
| К англоязычному варианту | В Главное Меню |
Статистические сведения
о международной орбитальной станции "МКС" ("ISS")
(данные приводятся на момент 00:00:00 UTC 21.02.2012)
| КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ |
| ЗАПУСКИ |
| Тип объекта | Количество (на полет) | Длительность полетов (суток) | |||
| запусков | стыковок | пере- стыковок |
полная | в составе станции (КА пристыкован) |
|
| Модуль станции | 4 | 3 | 0 | 13724.9 | 8866.3 |
| Модуль станции, доставленный Шаттлом | 24 (2) | 23 | 12 | 61874.1 | ~ 61056 |
| Союз-ТМ | 4 | 4 | 4 | 767.3 | 758.5 |
| Союз-ТМА | 22 | 22 | 11 | 3959.4 | 3910.9 |
| Союз-ТМАМ | 3 | 3 | 0 | 388.1 | 381.6 |
| Шаттл | 37 | 37 | 0 | 476.7 | 308.4 |
| Прогресс-М | 24 | 24 | 0 | 2931.3 | 2737.3 |
| Прогресс-М1 | 8 | 8 | 1 | 845.8 | 760.6 |
| ATV | 2 | 2 | 0 | 329.4 | 271.2 |
| Прогресс-ММ | 14 (3) | 13 | 0 | 1462.4 | 1310.8 |
| HTV | 2 | 2 | 2 | 119.1 | 102.2 |
| ВСЕГО: | 120 | 141 | 30 | 11279.5 (1) | 10541.5 (1) |
| СТЫКОВКИ |
| Группа космических аппаратов |
К-во стыковок на космический аппарат (в течение полета), либо среднее к-во стыковок на КА в итоговых строках |
К-во космических аппаратов с указанным к-вом стыковок к станции |
Общее к-во стыковок |
Суммарный налет в составе станции (КА пристыкован), суток |
| Пилотируемые корабли (Россия) | 3 | 3 | 9 | 585.4 |
| 2 | 9 | 18 | 1624.7 | |
| 1 | 17 | 17 | 2840.9 | |
| ВСЕГО: | 1.52 | 29 | 44 | 5051.0 |
| Пилотируемые корабли (США) | 1 | 37 | 37 | 308.4 |
| ВСЕГО: | 1.00 | 37 | 37 | 308.4 |
| Грузовые корабли (Россия) | 2 | 1 | 2 | 57.5 |
| 1 | 44 | 44 | 4751.2 | |
| ВСЕГО: | 1.02 | 45 | 46 | 4808.7 |
| Грузовые корабли (ЕКА) | 1 | 2 | 2 | 271.2 |
| ВСЕГО: | 1.00 | 2 | 2 | 271.2 |
| Грузовые корабли (Япония) | 3 | 1 | 3 | 59.5 |
| 1 | 1 | 1 | 42.7 | |
| ВСЕГО: | 2.00 | 2 | 4 | 102.2 |
| КОСМОНАВТЫ |
| ЗАПУСКИ |
| К-во полетов с участием космонавта |
К-во космонавтов с указанным к-вом полетов к станции |
Количество человеко-полетов |
Общий налет космонавтов, суток |
| 4 | 2 | 8 | 105.5 |
| 3 | 24 | 72 | 3658.6 |
| 2 | 70 | 140 | 7376.4 |
| 1 | 108 | 108 | 6040.7 |
| ВСЕГО: | 204 | 328 | 17181.1 |
| СТЫКОВКИ |
| К-во стыковок с участием космонавта |
К-во космонавтов с указанным к-вом стыковок к станции |
Количество человеко-стыковок |
Суммарный налет космонавтов в составе станции, суток |
| 5 | 4 | 20 | 1247.8 |
| 4 | 7 | 28 | 1359.0 |
| 3 | 30 | 90 | 4000.1 |
| 2 | 67 | 134 | 5649.9 |
| 1 | 96 | 96 | 3634.2 |
| ВСЕГО: | 204 | 368 | 15891.1 |
| ПЕРИОДЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРИСУТСТВИЯ КОСМОНАВТОВ |
| Номер п/п |
Начало (UTC) | Конец (UTC) | Длительность, суток | ||
| дата | время | дата | время | ||
| 1 | 07.12.1998 | 02:07 | 13.12.1998 | 20:24:30 | 6.8 |
| 2 | 29.05.1999 | 04:23:55 | 03.06.1999 | 22:39 | 5.8 |
| 3 | 21.05.2000 | 04:30:45 | 26.05.2000 | 23:03 | 5.8 |
| 4 | 10.09.2000 | 05:51:25 | 18.09.2000 | 03:46 | 7.9 |
| 5 | 13.10.2000 | 17:45:10 | 20.10.2000 | 15:08:39 | 6.9 |
| 6 | 02.11.2000 | 09:20:57 | ныне обитаема | 4127.6 | |
| ВСЕГО в пилотируемом режиме: | 4160.7 | ||||
| Общее время полета станции: | 4840.7 | ||||
| СТРАНЫ |
| Страна | Количество летавших космонавтов |
Количество человеко- полетов |
Общая длительность полетов к станции, суток |
Количество участников стыковок |
Количество человеко- стыковок |
Суммарный налет космонавтов в составе станции, суток |
| Бельгия | 1 | 2 | 198.7 | 1 | 2 | 194.3 |
| Бразилия | 1 | 1 | 9.9 | 1 | 1 | 7.7 |
| Германия | 2 | 2 | 183.9 | 2 | 3 | 175.0 |
| Испания | 1 | 1 | 9.9 | 1 | 1 | 7.7 |
| Италия | 3 | 6 | 221.8 | 3 | 6 | 203.2 |
| Казахстан | 1 | 1 | 7.9 | 1 | 1 | 5.8 |
| Канада | 7 | 8 | 271.5 | 7 | 8 | 241.0 |
| Корея | 1 | 1 | 10.9 | 1 | 1 | 8.7 |
| Малайзия | 1 | 1 | 10.9 | 1 | 1 | 8.7 |
| Нидерланды | 1 | 2 | 72.3 | 1 | 2 | 68.0 |
| Россия | 36 | 53 | 6736.0 | 36 | 71 | 6584.4 |
| США | 138 | 236 | 8799.3 | 138 | 255 | 7797.0 |
| Франция | 3 | 3 | 71.9 | 3 | 3 | 59.8 |
| Швеция | 1 | 2 | 26.7 | 1 | 2 | 16.8 |
| ЮАР | 1 | 1 | 9.9 | 1 | 1 | 7.7 |
| Япония | 6 | 8 | 539.6 | 6 | 10 | 505.5 |
| ВСЕГО: | 204 | 328 | 17181.1 | 204 | 368 | 15891.1 |
| в т.ч. ЖЕНЩИНЫ-КОСМОНАВТЫ |
| ЗАПУСКИ |
| К-во полетов с участием женщины- космонавта |
К-во космонавтов с указанным к-вом полетов к станции |
Количество человеко-полетов |
Общий налет космонавтов, суток |
| 3 | 3 | 9 | 239.2 |
| 2 | 7 | 14 | 919.7 |
| 1 | 21 | 21 | 741.8 |
| ВСЕГО: | 31 | 44 | 1900.7 |
| СТЫКОВКИ |
| К-во стыковок с участием женщины- космонавта |
К-во космонавтов с указанным к-вом стыковок к станции |
Количество человеко-стыковок |
Суммарный налет космонавтов в составе станции, суток |
| 3 | 4 | 12 | 368.2 |
| 2 | 8 | 16 | 1043.6 |
| 1 | 19 | 19 | 305.4 |
| ВСЕГО: | 31 | 47 | 1717.2 |
| СТРАНЫ |
| Страна | Количество летавших женщин- космонавтов |
Количество человеко- полетов |
Общая длительность полетов к станции, суток |
Количество участников стыковок |
Количество человеко- стыковок |
Суммарный налет космонавтов в составе станции, суток |
| Канада | 1 | 2 | 25.5 | 1 | 2 | 16.7 |
| Корея | 1 | 1 | 10.9 | 1 | 1 | 8.7 |
| США | 27 | 39 | 1839.3 | 27 | 42 | 1674.0 |
| Франция | 1 | 1 | 9.8 | 1 | 1 | 7.6 |
| Япония | 1 | 1 | 15.1 | 1 | 1 | 10.2 |
| ВСЕГО: | 31 | 44 | 1900.7 | 31 | 47 | 1717.2 |
| ВНЕКОРАБЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВКД) |
| ОБЩИЙ ИТОГ |
| Общее к-во космонавтов, занимавшихся ВКД |
Общее к-во выходов |
Общая длительность выходов, часов |
Общее к-во человеко-выходов |
Общая длительность человеко-выходов, часов |
| 105 | 162 | 1021.8 | 324 | 2043.6 |
| КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ |
| К-во выходов космонавта |
К-во космонавтов с указанным к-вом выходов |
Количество человеко-выходов |
Общая длительность человеко-выходов, часов |
| 10 | 1 | 10 | 67.7 |
| 9 | 1 | 9 | 48.6 |
| 7 | 3 | 21 | 141.4 |
| 6 | 10 | 60 | 379.1 |
| 5 | 10 | 50 | 324.9 |
| 4 | 7 | 28 | 174.5 |
| 3 | 24 | 72 | 460.9 |
| 2 | 25 | 50 | 307.5 |
| 1 | 24 | 24 | 139.2 |
| ВСЕГО: | 105 | 324 | 2043.6 |
| КОЛИЧЕСТВО ВЫХОДОВ ЗА ПОЛЕТ |
| К-во выходов космонавта |
К-во космонавтов с указанным к-вом выходов за полет |
Количество человеко-выходов |
Общая длительность человеко-выходов, часов |
| 5 | 3 | 15 | 104.0 |
| 4 | 6 | 24 | 132.4 |
| 3 | 46 | 138 | 903.2 |
| 2 | 55 | 110 | 683.2 |
| 1 | 37 | 37 | 220.7 |
| ВСЕГО: | 324 | 2043.6 | |
| СТРАНЫ |
| Страна | Количество космонавтов, занимавшихся ВКД |
Количество человеко- выходов |
Общая длительность человеко-выходов, часов |
| Германия | 2 | 2 | 12.7 |
| Канада | 3 | 6 | 39.8 |
| Россия | 24 | 55 | 290.2 |
| США | 73 | 250 | 1629.5 |
| Франция | 1 | 3 | 19.5 |
| Швеция | 1 | 5 | 31.9 |
| Япония | 1 | 3 | 20.1 |
| ВСЕГО: | 105 | 324 | 2043.6 |
| К англоязычному варианту | В Главное Меню |