
| К англоязычному варианту | В Главное Меню |
Космический корабль "Союз-22" ("Soyuz-22")
| КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРАБЛЕ |
| Регистрационный номер | 1976-093A / 09421 |
| Дата и время старта (всемирное время) | 09ч.48м.30с. 15.09.1976 |
| Место старта | Байконур, площадка 1 |
| Ракета-носитель | Союз-У |
| Масса корабля (кг) | 6510 |
| Начальные параметры орбиты: | |
| - наклонение орбиты (градус) | 64.76 |
| - период обращения (минут) | 89.29 |
| - перигей (км) | 192.6 |
| - апогей (км) | 317.9 |
| Дата и время посадки (всемирное время) | 07ч.40м.47с. 23.09.1976 |
| Место посадки | 150 км (15?) сев.-зап. Целинограда |
| Продолжительность полета | 7с.21ч.52м.17с. |
| Пройденное расстояние (км) | 5.29 млн. |
| Количество витков вокруг Земли | 127 |
| Коротко о полете | Модификация корабля для многозональной съемки Земли аппаратурой ГДР МКФ-6. |
| ЭКИПАЖ |
| Н-р п/п |
Статус | Основной | Дублирующий | Резервный |
| 1 | Ком | Быковский Валерий Фёдорович (Bykovsky, Valeri Fyodorovich) | Малышев Юрий Васильевич (Malyshev, Yuri Vasilyevich) | Попов Леонид Иванович (Popov, Leonid Ivanovich) |
| 2 | БИ | Аксёнов Владимир Викторович (Aksenov, Vladimir Viktorovich) | Стрекалов Геннадий Михайлович (Strekalov, Gennadi Mikhailovich) | Андреев Борис Дмитриевич (Andreyev, Boris Dmitrievich) |
| Позывной | Ястреб | |||
| ЛИНЕЙКА СОБЫТИЙ ВРЕМЕНИ ПОЛЕТА |
| Дата | Время (UT) | Номер витка КА |
Пояснение |
| 15.09.1976 | 09:48:30 | 1 | Старт КК "Союз-22" (экипаж: Быковский, Аксёнов ). |
| 23.09.1976 | 06:55:21 | 127 | Тормозной импульс КК "Союз-22" (экипаж: Быковский, Аксёнов ). |
| 23.09.1976 | 07:40:47 | 128 | Посадка КК "Союз-22" (экипаж: Быковский, Аксёнов ). |
| К англоязычному варианту | В Главное Меню |