
| To Russian variant | To Main Menu |
Total duration of man-flights for different spacecrafts
Russia/USSR
| Order number |
Spacecraft | Number of flights |
Man- flights |
Total duration |
| 1 | "Vostok" | 6 | 6 | 15d.22h.22m. |
| 2 | "Voskhod" | 2 | 5 | 5d.04h.56m. |
| 3 | "Soyuz" | 38 | 77 | 1917d.22h.16m. (2) |
| 4 | "Soyuz-T" | 14 | 36 | 2409d.20h.16m. (2) |
| 5 | "Soyuz-TM" | 33 | 90 | 11413d.00h.38m. (2) |
| 6 | "Soyuz-TMA" | 22 | 65 | 8831d.13h.28m. (2) |
| 7 | "Soyuz-TMAM" | 3 | 9 | 1161d.04h.59m. (2) |
| Total: | 118 | 288 | 25754d.16h.52m. (2) | |
USA
| Order number |
Spacecraft | Number of flights |
Man- flights |
Total duration |
| 1 | "Mercury" | 6 | 6 | 2d.05h.56m. |
| 2 | "Gemini" | 10 | 20 | 80d.19h.42m. |
| 3 | "Apollo" | 15 | 45 | 854d.14h.11m. (2) |
| 4 | * "Columbia" | 28 | 160 | 1851d.05h.06m. |
| 5 | * "Challenger" | 9 | 53 | 374d.02h.52m. |
| 6 | * "Discovery" | 39 | 240 | 3952d.17h.02m. (2) |
| 7 | * "Atlantis" | 33 | 197 | 2839d.22h.36m. (2) |
| 8 | * "Endeavour" | 25 | 160 | 3792d.13h.19m. (2) |
| Total for shuttles: | 134 (1) | 810 (1) | 12810d.12h.53m. (2) | |
| Total: | 165 (1) | 881 (1) | 13748d.04h.41m. (2) | |
China
| Order number |
Spacecraft | Number of flights |
Man- flights |
Total duration |
| 1 | "Shenzhou" | 3 | 6 | 19d.01h.52m. |
| Total: | 3 | 6 | 19d.01h.52m. | |
| To Russian variant | To Main Menu |